역대경쟁률
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026학년도 편입학 2차 경쟁률 | 0 | 2026-02-12 | 31 |
| 20 | 2026학년도 편입학 1차 경쟁률 | 1 | 2026-02-12 | 35 |
| 19 | 2025학년도 편입학 2차 경쟁률 | 0 | 2025-03-11 | 2,157 |
| 18 | 2025학년도 편입학 1차 경쟁률 | 1 | 2025-03-11 | 2,557 |
| 17 | 2024학년도 편입학 3차 경쟁률 | 0 | 2024-02-13 | 3,180 |
| 16 | 2024학년도 편입학 2차 경쟁률 | 0 | 2024-02-05 | 2,057 |
| 15 | 2024학년도 편입학 1차 경쟁률 | 1 | 2024-01-03 | 4,282 |
| 14 | 2023학년도 편입학 2차 경쟁률 | 1 | 2023-02-08 | 3,193 |
| 13 | 2023학년도 편입학 1차 경쟁률 | 1 | 2023-01-04 | 4,517 |
| 12 | 2022학년도 편입학 3차 경쟁률 | 1 | 2022-02-15 | 3,333 |
